Kedves Nyertesek!
„Gyöngy az idő
Vándoroljunk
Nincs szekerünk
Bandukoljunk
Lassú folyó
Ága mellett
Járjuk a nagy
Fűzfa berket
Este a láb
Gyönge fáradt
Lombok alatt
Nézünk ágyat
Szőcske bokán
Jő az álom
Száll a világ
Lepke szárnyon”
Ez a Weöres Sándor vers ott motoszkált a fejünkben, amikor eredményeiteket és pontszámaitokat összesítettük az idei – több szempontból is emlékezetes- verseny végén.
„Gyöngy az idő”, mégsem tudtunk együtt vándorolni, ám lélekben és gondolatban mégis bejártuk egy tanév alatt a Bakony rengetegét, olvastunk közösen térképet, megfejtettük a történelmi és a földrajzi rejtvényeket, és megismertük gyönyörű országunk talán még ismeretlen tájait. Nagyon reméljük, hogy Ti is élvezettel gondolkodtok vissza erre a közös vándorlásra, még ha virtuálisan is tettük meg az utat.
A megváltozott versenykörülmények arra kényszerítettek bennünket, szervezőket is, hogy a lehető legigazságosabb döntést hozzuk a pontszámaitokkal kapcsolatban, hiszen nem tudtatok személyesen megmérkőzni egymással, tudásotokat összemérni a járványhelyzet miatt sajnos nem lehetett másképp, mint digitálisan.
Külön vettük tehát a csapatok közül a külhoniakat és a seregélyesieket, számukra különdíjat és saját kategóriát hoztunk létre.
A többi csapat között hirdetjük ki a korosztályonkénti dobogósokat, a holtversenyeket is jutalmazva.
Szívből gratulálunk a nyerteseknek és azoknak a csapatoknak is, akik most épp lecsúsztak a képzeletbeli eredményhirdetésről. Higgyétek el, mindannyian győztesek vagytok, az az út, amit szeptembertől májusig közösen megtettek, ott van a fejetekben, tudásotokat gyarapítva, hazaszereteteket növelve.
„Szálljon a világ lepkeszárnyon” Veletek, reméljük nemsokára igazi lepkékkel találkozva barangolhattok erdőn-mezőn, és szép élményként gondoltok majd vissza az idei kéktúrás vetélkedőre.
Szeretettel kívánunk madárcsicsergős nyárelőt és jó túrázást, bízva egy majdani személyes találkozásban,
a Szervezők
Magyarországi csapatok
| Csapatnév | Azonosító | Pontszám |
| Cinekék | A003 | 398 |
| Hernád-menti Kalandorok | A022 | 398 |
| Bakancsnyűzők | A009 | 397 |
| Dózsa Sportbaglyok | A013 | 397 |
| Facsemeték | A014 | 393 |
| CSÍKOS MEDVELEPKÉK | B012 | 535 |
| Tadájagré (Érmelléki Csibészek) | B058 | 533 |
| KÉK SÁV | B011 | 531 |
| Kék túramacska | C007 | 532 |
| Harmatúra | C017 | 531 |
| A négy muskétás | C014 | 528 |
Külhoni csapatok
| Csapatnév | Azonosító | Pontszám |
| vvv.go | A011 | 395 |
| Levelibékák | B037 | 517 |
| Kékvérűek | C010 | 525 |
Seregélyesi csapatok
| Csapatnév | Azonosító | Pontszám |
| Rókák | SA006 | 400 |
| Unikornisok | SA008 | 393 |
| Farkasok | SA007 | 392 |
| Észforgatók | SB002 | 477 |
| Kék-Farkasok | SB001 | 476 |
| Alhavasi sütőtök | SC003 | 541 |
| Kékharisnyások | SC004 | 539 |
| Fekete Pillangók | SC001 | 476 |
Románia
| Azonosító | Csapat neve | Pontszám |
| A011 | vvv.go | 114 |
| A012 | Kacsa Gang | 108 |
| B022 | Fagyosok | 163 |
| B023 | NagyOkosok | 144 |
| C021 | Erdélyiokosok | 170 |
| C047 | NagyMadicsa | 171 |
Szlovákia
| Azonosító | Csapat neve | Pontszám |
| A010 | Túranebulók | 111 |
| B019 | Jelkeresők | 175 |
| B037 | Levelibékák | 178 |
| B044 | Kukkónia Gyöngyei | 160 |
| C003 | Sündörgők | 175 |
| C010 | Kékvérűek | 177 |
| C030 | Búcsi Vándorok | 164 |
Magyarország
| Azonosító | Csapat neve | Pontszám |
| A003 | Cinekék | 114 |
| A004 | Erdei Manók | 110 |
| A005 | albarangolók | 112 |
| A006 | Fantasztikus 4-es | 111 |
| A008 | Maci Laci | 107 |
| A009 | Bakancsnyűzők | 114 |
| A013 | Dózsa Sportbaglyok | 113 |
| A014 | Facsemeték | 111 |
| A015 | Tófeji Kincskeresők | 103 |
| A016 | Turbó négyes | 114 |
| A017 | Tófeji Bakancsszaggatók | 114 |
| A019 | Mézkolibrik | 113 |
| A020 | Csókakői Kalandor Sünik | 98 |
| A022 | Hernád-menti Kalandorok | 111 |
| A026 | Halászysokk | 111 |
| B003 | Csemeték | 171 |
| B005 | ZALAK | 173 |
| B006 | Szederlesők | 176 |
| B008 | Négyen a kéken | 179 |
| B011 | KÉK SÁV | 180 |
| B012 | CSÍKOS MEDVELEPKÉK | 180 |
| B013 | Rózsaszín intelligens lámát | 176 |
| B016 | Nyerő Négyes | 178 |
| B017 | Világtájolók | 178 |
| B021 | Beregi nyolcszemes | 178 |
| B025 | Barangolók | 178 |
| B029 | Taktaközi barangolók | 177 |
| B034 | Fanyűvő négyes | 175 |
| B043 | NSZF fásítók | 174 |
| B058 | Tadájagré (Érmelléki Csibészek) | 176 |
| C002 | Foltos szalamandrák | 174 |
| C007 | Kék túramacska | 180 |
| C008 | Hőscincérek | 179 |
| C011 | Környezetbarátok | 174 |
| C012 | Rumi HóPárducok | 180 |
| C013 | Turbó Túrázók | 155 |
| C014 | A négy muskétás | 178 |
| C017 | Harmatúra | 180 |
| C020 | Csajos bajos | 178 |
| C025 | Ösvénykeresők | 170 |
| C026 | Himalája | 165 |
| C027 | "Tűrázó Inota" | 179 |
| C029 | Észkombájnok | 177 |
| C032 | NSZF turisták | 177 |
| C041 | ANONYMUS | 178 |
Seregélyes
| Azonosító | Csapat neve | Pontszám |
| SA003 | Jégmadár | 114 |
| SA006 | Rókák | 114 |
| SA007 | Farkasok | 114 |
| SA008 | Unikornisok | 113 |
| SB001 | Kék-Farkasok | 136 |
| SB002 | Észforgatók | 138 |
| SC001 | Fekete Pillangók | 136 |
| SC002 | Seregélyesi Sárkányok | 138 |
| SC003 | Alhavasi sütőtök | 180 |
| SC004 | Kékharisnyások | 178 |












